A OKX está listando PYTH, TIA, WIF, MEW, SPURS, XAUT, TON, FRONT, SATS, PRCL e MSN no mercado à vista
A OKX tem o prazer de anunciar a listagem dos seguintes ativos para depósito, saque e em nossos mercados de spot trading:
Nome do token | Ticker | Par de trading | Data |
---|---|---|---|
Pyth Network | PYTH | PYTH/USDT | 24 de abril, 2024 |
Celestia | TIA | TIA/USDT | 24 de abril, 2024 |
Tottenham Hotspur FC Fan Token | SPURS | SPURS/USDT | 29 de abril, 2024 |
Tether Gold | XAUT | XAUT/USDT | 29 de abril, 2024 |
Toncoin | TON | TON/USDT | 29 de abril, 2024 |
Frontier | FRONT | FRONT/USDT | 29 de abril, 2024 |
Sats (Ordinals) | SATS | SATS/USDT | 29 de abril, 2024 |
Parcl | PRCL | PRCL/USDT | 29 de abril, 2024 |
dogwifhat | WIF | WIF/USDT | 29 de abril, 2024 |
cat in a dogs world | MEW | MEW/USDT | 29 de abril, 2024 |
Meson Network | MSN | MSN/USDT | 30 de abril, 2024 |
Aviso de risco: a negociação de ativos digitais envolve riscos significativos e pode resultar na perda do capital alocado. Certifique-se de que entende totalmente os riscos envolvidos e considere o seu nível de experiência, objetivos de aporte e busque uma assessoria financeira independente, caso necessário.
Em caso de dúvidas sobre esta listagem, fique à vontade para entrar em contato conosco no grupo oficial da OKX no Telegram ou através da nossa Central de Ajuda.
Atenciosamente,
OKX Brasil.
30 de abril de 2024.