OKX скорректирует уровни ставки дисконтирования для нескольких токенов
OKX изменит ставки дисконтирования для нескольких токенов в режиме мультивалютной маржи и в режиме маржи портфеля. Корректировка произойдет с 6:00 до 10:00 (UTC) 16 июля 2025 года.
Изменения будут изменены следующим образом. Обратите внимание, что максимальное обеспечение для каждого уровня не будет изменено в этой корректировке:
Актив | Уровень | Ставка дисконтирования | |
---|---|---|---|
До | После | ||
1INCH | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
AAVE | 1 | 0,850 | 0,900 |
2 | 0,820 | 0,880 | |
3 | 0,760 | 0,840 | |
4 | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,02 от предыдущего уровня | |
ACE | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
AGLD | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
AIDOGE | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
APE | 1 | 0,800 | 0,850 |
2 | 0,700 | 0,790 | |
3 | 0,650 | 0,760 | |
4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | |
AVAX | 1 | 0,850 | 0,900 |
2 | 0,835 | 0,890 | |
3 | 0,820 | 0,880 | |
4 | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,02 от предыдущего уровня | |
AXS | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
BABY | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,790 | 0,700 | |
3 | 0,760 | 0,650 | |
4 | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | |
BERA | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,835 | 0,775 | |
3 | 0,820 | 0,750 | |
4 | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | |
BIGTIME | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,750 | 0,600 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
BIO | 1 | 0,700 | 0,800 |
2 | 0,600 | 0,750 | |
3 | 0,400 | 0,650 | |
4 | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | |
BLUR | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,750 | 0,600 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
CATI | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,750 | 0,600 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
CHZ | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,750 | 0,600 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
CRO | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,750 | 0,600 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
CSPR | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
ETHW | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
FLR | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
GMX | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
ICX | 1 | 0,700 | 0,800 |
2 | 0,500 | 0,700 | |
3 | 0,400 | 0,650 | |
4 | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | |
INJ | 1 | 0,800 | 0,850 |
2 | 0,700 | 0,790 | |
3 | 0,650 | 0,760 | |
4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | |
JOE | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
JTO | 1 | 0,800 | 0,850 |
2 | 0,750 | 0,820 | |
3 | 0,650 | 0,760 | |
4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | |
KAITO | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,835 | 0,775 | |
3 | 0,820 | 0,750 | |
4 | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | |
KMNO | 1 | 0,700 | 0,800 |
2 | 0,500 | 0,700 | |
3 | 0,400 | 0,650 | |
4 | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | |
KSM | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
LQTY | 1 | 0,700 | 0,800 |
2 | 0,500 | 0,700 | |
3 | 0,400 | 0,650 | |
4 | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | |
LSK | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
LUNA | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
MAGIC | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
MANA | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
ME | 1 | 0,700 | 0,800 |
2 | 0,650 | 0,775 | |
3 | 0,600 | 0,750 | |
4 | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | |
METIS | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
MINA | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
MKR | 1 | 0,800 | 0,850 |
2 | 0,700 | 0,790 | |
3 | 0,650 | 0,760 | |
4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | |
MOVE | 1 | 0,850 | 0,700 |
2 | 0,835 | 0,650 | |
3 | 0,820 | 0,600 | |
4 | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
NEO | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
ONE | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
ORDI | 1 | 0,900 | 0,800 |
2 | 0,880 | 0,750 | |
3 | 0,840 | 0,650 | |
4 | Уменьшение на 0,02 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | |
PARTI | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,600 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
PENGU | 1 | 0,800 | 0,850 |
2 | 0,750 | 0,820 | |
3 | 0,650 | 0,760 | |
4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | |
PI | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,835 | 0,775 | |
3 | 0,820 | 0,750 | |
4 | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | |
PYTH | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,820 | 0,750 | |
3 | 0,760 | 0,650 | |
4 | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | |
RSR | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
RVN | 1 | 0,800 | 0,800 |
2 | 0,760 | 0,700 | |
3 | 0,740 | 0,650 | |
4 | Уменьшение на 0,02 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | |
SAND | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,790 | 0,700 | |
3 | 0,760 | 0,650 | |
4 | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | |
SOPH | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,790 | 0,700 | |
3 | 0,760 | 0,650 | |
4 | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | |
STX | 1 | 0,850 | 0,800 |
2 | 0,820 | 0,750 | |
3 | 0,760 | 0,650 | |
4 | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | |
T | 1 | 0,700 | 0,800 |
2 | 0,500 | 0,700 | |
3 | 0,400 | 0,650 | |
4 | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | |
THETA | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
TNSR | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
UMA | 1 | 0,700 | 0,800 |
2 | 0,500 | 0,700 | |
3 | 0,400 | 0,650 | |
4 | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | |
USTC | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
WCT | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
WOO | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
XCH | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
ZIL | 1 | 0,800 | 0,700 |
2 | 0,700 | 0,500 | |
3 | 0,650 | 0,400 | |
4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня |
Обратите внимание, что в связи с рыночными условиями время внесения изменений для некоторых токенов может измениться или быть отложено. Проверить, какие изменения уже вступил в силу, можно на странице
.Предупреждение о рисках
Эта корректировка может увеличить уровень риска ваших позиций. Во избежание принудительных ликвидаций мы рекомендуем уменьшить кредитное плечо путем увеличения маржи или закрытия позиции.
Предупреждение о рисках. Представленные выше описание и информация могут частично предоставляться сторонними лицами исключительно в информационных и образовательных целях. OKX не гарантирует точность и полноту информации, содержащейся в настоящей статье, и такая информация не является заявлением, гарантией, а также финансовым, инвестиционным или иным советом со стороны OKX. Данная информация может подходить не всем лицам и не должна толковаться как предложение, рекомендация или призыв к чему-либо. Также эта информация не предназначена для лиц, проживающих в юрисдикциях, где предоставление таковой нарушает действующие законы или нормативные акты. Цифровые активы крайне спекулятивны, подвержены высокой волатильности и могут в любой момент стать неликвидными, что может привести к потере инвесторами всех вложенных средств. Перед торговлей цифровыми активами проведите собственное исследование и определите приемлемую степень риска. OKX не несет ответственности за любые убытки в результате торговли цифровыми активами. Чтобы узнать больше, см.
и .Команда OKX
9 июля 2025 года